![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カフェドルチェ | ¥800 | ¥1,430 | ¥2,660 | ¥6,150 | ¥11,300 | ¥25,200(30kg) |
手摘み完熟豆一番摘み | ¥930 | ¥1,690 | ¥3,180 | ¥7,450 | ¥13,900 | 26,400 |
手摘み完熟豆一番摘みピーベリー | ¥900 | ¥1,630 | ¥3,060 | ¥7,150 | ¥13,300 | ¥30,900(30kg) |
ナチュラル・ベレーダ・エステート | ¥835 | ¥1,500 | ¥2,800 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥22,800 |
ハニーショコラ | ¥800 | ¥1,430 | ¥2,660 | ¥6,150 | ¥11,300 | ¥20,160(24kg) |
ロリーナ・ブルボン・ラウリーナ | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥52,200(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
スイート&フラワーフォックスビーンズ | ¥1,070 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥45,500(35kg) |
スプレモ・ナリーニョ・ワイルドオリジナル | ¥865 | ¥1,560 | ¥2,920 | ¥6,800 | ¥12,600 | ¥27,840(29kg) |
キョート農園無農薬 | ¥900 | ¥1,630 | ¥3,060 | ¥7,150 | ¥13,300 | ¥36,050(35kg) |
トリマ・アソプロカフェス無農薬 | ¥925 | ¥1,680 | ¥3,160 | ¥7,400 | ¥13,800 | ¥38,500(35kg) |
スプレモ・ウィラ・グランドロック・スクリーン18 | ¥815 | ¥1,460 | ¥2,720 | ¥6,300 | ¥11,600 | ¥20,880 |
カフェインレス・ラ・プラデーラ農園無農薬 | ¥1,125 | ¥2,080 | ¥3,960 | ¥9,400 | ¥17,800 | ¥49,525(35kg) |
ジャバニカ・ラ・フリア農園 | ¥1,620 | ¥3,070 | ¥5,940 | ¥14,350 | ¥27,700 | ¥52,620 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAンゴロンゴロ・コンゴニ農園 | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥35,550(30kg) |
AAキゴマ | ¥900 | ¥1,630 | ¥3,060 | ¥7,150 | ¥13,300 | ¥23,940 |
キゴマ・ピーベリー | ¥925 | ¥1,680 | ¥3,160 | ¥7,400 | ¥13,800 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ナチュラルG-4プラス | ¥810 | ¥1,460 | ¥2,720 | ¥6,300 | ¥11,600 | ¥22,000 |
シダモG-1グジ・ナチュラル・タデ農園無農薬2000m陰干し | ¥1,155 | ¥2,140 | ¥4,080 | ¥9,700 | ¥18,400 | ¥34,860 |
イルガチョフG-1ウォッシュド・イディド | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,000(30kg) |
イルガチョフG-1ウォッシュド・ミリアム | ¥1,245 | ¥2,320 | ¥4,400 | ¥10,600 | ¥20,200 | ¥46,500(30kg) |
イルガチョフG-1ナチュラル・コチャレ | ¥1,150 | ¥2,140 | ¥4,080 | ¥9,700 | ¥18,400 | ¥34,960 |
イルガチョフG-1ナチュラル・イディド | ¥1,245 | ¥2,320 | ¥4,400 | ¥10,600 | ¥20,200 | ¥46,500(30kg) |
イルガチョフG-1ナチュラル・アラモ | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,000(30kg) |
G-1グジ・ウォッシュド・タデ農園無農薬 | ¥1,145 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥34,580 |
イルガチョフG-2ウォッシュド | ¥800 | ¥1,430 | ¥2,660 | ¥6,150 | ¥11,300 | ¥21,440 |
モカハラー・ボールド・グレイン | ¥865 | ¥1,560 | ¥2,920 | ¥6,800 | ¥12,600 | ¥28,800(30kg) |
イルガチョフG-1ナチュラル・ウォルカ・ウリ | ¥1,275 | ¥2,380 | ¥4,560 | ¥10,900 | ¥20,800 | ¥48,300(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マンデリンG-1トゥルーブルー | ¥1,160 | ¥2,140 | ¥4,080 | ¥9,700 | ¥18,400 | ¥44,400(30kg) |
セレベス・トラジャ・アラビカG-1 | ¥1,065 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥31,540 |
マンデリンG-1ティピカ・ロングベリー | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥48,900(30kg) |
マンデリンG-1クリンチマウンテン | ¥1,235 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥45,900(30kg) |
マンデリンG-1リントン・ラスナ | ¥1,310 | ¥2,450 | ¥4,700 | ¥11,250 | ¥21,500 | ¥40,840 |
マンデリンG-1・アチェ・ポンドック | ¥1,115 | ¥2,060 | ¥3,920 | ¥9,300 | ¥17,600 | ¥38,700(30kg) |
スラウェシ・トラジャG-1・ギャンダンデワタ | ¥1,020 | ¥1,870 | ¥3,540 | ¥8,350 | ¥15,700 | - |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲイシャ・エル・サポーテ農園 | ¥2,200(250g) | ¥4,300(500g) | ¥8,400(1kg) | ¥16,400(2kg) | ¥40,000(5kg) | ¥108,000(15kg) |
SHBアンティグア・ジャスミン | ¥1,020 | ¥1,860 | ¥3,520 | ¥8,300 | ¥15,600 | ¥37,800(29kg) |
SHBカフェ・ピューマ | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥34,365(29kg) |
SHBアンティグア・ブルボン・ドラド | ¥1,085 | ¥2,000 | ¥3,800 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥38,570(29kg) |
SHBステイゴールド | ¥865 | ¥1,560 | ¥2,920 | ¥6,800 | ¥12,600 | ¥22,600 |
SHBカレドニア・ワイルドコーヒーオリジナル | ¥1,030 | ¥1,890 | ¥3,580 | ¥8,450 | ¥15,900 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AXコルブラン農園 | ¥1,145 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥34,580 |
AAウエスト・ハイランド | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥31,860 |
キンデン・ピーベリー | ¥900 | ¥1,630 | ¥3,060 | ¥7,150 | ¥13,300 | ¥25,260 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAトップ・キカイ | ¥1,380 | ¥2,580 | ¥4,960 | ¥11,900 | ¥22,800 | - |
AAトップ・キリニャガ | ¥1,335 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥51,450(30kg) |
トップ・ギチツ・ピーベリー | ¥1,285 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥49,800(30kg) |
AAカリエ | ¥1,335 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥51,300(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAキニニ | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥47,100(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBハニー・ハートマン農園 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥55,050 (30kg) |
SHBボルカンバル・レリダ農園 | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,600 (30kg) |
SHBウォッシュド・ハートマン農園 | ¥1,335 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥51,450 (30kg) |
SHBナチュラル・ハートマン農園 | ¥1,460 | ¥2,750 | ¥5,300 | ¥12,750 | ¥24,500 | (30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGビクトリア農園 | ¥910 | ¥1,650 | ¥3,100 | ¥7,250 | ¥13,500 | ¥31,350(30kg) |
SHGブルボン・レフォルマ農園 | ¥1,070 | ¥1,970 | ¥3,740 | ¥8,850 | ¥16,700 | ¥31,720 |
SHGナチュラル・ラ・ゴビアド農園 | ¥1,145 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥34,580(20kg) ¥48,000(35kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBタラス・ハニー | ¥1,065 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥45,325(35kg) |
SHBラ・カンデリージャ農園 | ¥1,270 | ¥2,370 | ¥4,540 | ¥10,850 | ¥20,700 | ¥37,260 |
SHBサンタマリア・パーチメントコーヒー | ¥860 | ¥1,550 | ¥2,900 | ¥6,750 | ¥12,500 | - |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1クスケーニャ | ¥930 | ¥1,690 | ¥3,180 | ¥7,450 | ¥13,900 | ¥38,150(35kg) |
SHBアンデス・ブルー・ラ・カピージャ | ¥925 | ¥1,680 | ¥3,160 | ¥7,400 | ¥13,800 | ¥31,320(29kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGハニー・オアハカ無農薬 | ¥960 | ¥1,750 | ¥3,300 | ¥7,750 | ¥14,500 | ¥34,500(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
モカハラズ・シャムス | ¥1,690 | ¥3,220 | ¥6,240 | ¥15,100 | ¥29,200 | ¥75,000(30k) |
アラビアン・セレクション | ¥1,735 | ¥3,300 | ¥6,400 | ¥15,500 | ¥30,000 | - |
モカ・アラビカAAアルマカ | ¥1,925 | ¥3,680 | ¥7,160 | ¥17,400 | ¥33,800 | ¥64,220 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ハウレウン無農薬 | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥35,400(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ツルキーノ・ラバド | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥38,940 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
シャンリー・ウォッシュド | ¥930 | ¥1,680 | ¥3,160 | ¥7,400 | ¥13,800 | ¥32,400(30kg) |
シャンリー・ハニー | ¥995 | ¥1,820 | ¥3,440 | ¥8,100 | ¥15,200 | ¥36,150(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャバ・ボスケ農園 | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥40,600(29kg) |
ハニー・サンタマリア・デ・ローデス農園 | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥48,900(30kg) |
ジャバニカ・ラス・カルメリタス農園 | ¥1,095 | ¥2,020 | ¥3,840 | ¥9,100 | ¥17,200 | ¥40,650(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カフェインレス無農薬 | ¥1,360 | ¥2,550 | ¥4,900 | ¥11,750 | ¥22,500 | ¥42,750 |
SHGアルモンテ・ハニー | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥41,475(35kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
エバーグリーン・スクリーン18 | ¥810 | ¥1,450 | ¥2,700 | ¥6,250 | ¥11,500 | ¥21,840 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
サフロンコーヒー・ウォッシュド | ¥890 | ¥1,620 | ¥3,040 | ¥7,100 | ¥13,200 | ¥30,600(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ミノヴァ・ウォッシュド・チャカンダ | ¥725 | ¥1,280 | ¥2,360 | ¥5,400 | ¥9,800 | ¥18,620(20kg) ¥46,800(60kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
レイジーマン・クンヤ・ウォッシュド | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥42,000(30kg) |