ブラジル | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
手摘み完熟豆一番摘み | 1,260円 | 2,360円 | 4,520円 | 10,800円 | 20,600円 | 50,100円 正袋30kg |
スイート・ボニータ | 930円 | 1,690円 | 3,180円 | 7,450円 | 13,900円 | 33,600円 正袋30kg |
ブルボン・ピーベリー・一番摘み | 1,260円 | 2,350円 | 4,500円 | 10,750円 | 20,500円 | - |
ハニーショコラ | 980円 | 1,790円 | 3,380円 | 7,950円 | 14,900円 | 32,400円 正袋24kg |
パルプドナチュラル・アマレロブルボン・グラマバレー | 1,030円 | 1,890円 | 3,580円 | 8,450円 | 15,900円 | 39,900円 正袋30kg |
セレクト・リッチフィールド | 820円 | 1,480円 | 2,760円 | 6,400円 | 11,800円 | 23,000円 |
コロンビア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
トリマ・プラナダス | 1,130円 | 2,090円 | 3,980円 | 9,450円 | 17,900円 | 52,850円 正袋35kg |
スプレモ・ナリーニョ・ワイルドオリジナル | 1,190円 | 2,280円 | 4,360円 | 10,400円 | 19,800円 | 46,500円 正袋30kg |
キョート農園無農薬 | 1,270円 | 2,370円 | 4,540円 | 10,850円 | 20,700円 | 59,500円 正袋35kg |
カフェインレス・ラ・プラデーラ農園無農薬 | 1,530円 | 2,900円 | 5,600円 | 13,500円 | 26,000円 | 正袋35kg |
タンザニア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAキゴマ・レッド・キリマンジャロ | 1,180円 | 2,190円 | 4,180円 | 9,950円 | 18,900円 | 43,800円 正袋30kg |
エチオピア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カッファG-1ボンガ・ウォッシュド・オリジンエコー | 1,450円 | 2,730円 | 5,260円 | 12,650円 | 24,300円 | 60,000円 正袋30kg |
イルガチョフG-1ゲデオ・ウォッシュド・チェルベサ | 1,540円 | 2,920円 | 5,640円 | 13,600円 | 26,200円 | 65,400円 正袋30kg |
シダモG-4ナチュラル | 940円 | 1,720円 | 3,240円 | 7,600円 | 14,200円 | 27,000円 |
イルガチョフG-2ホワイトマウンテン | 1,220円 | 2,270円 | 4,340円 | 10,350円 | 19,700円 | 37,400円 |
イルガチョフG-1ナチュラル・ハルスケ | 1,385円 | 2,600円 | 5,000円 | 12,000円 | 23,000円 | 58,000円 正袋30kg |
イルガチョフG-1ナチュラル・チェルベサ無農薬 | 1,550円 | 2,940円 | 5,680円 | 13,700円 | 26,400円 | 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・ゲルセイ | 1,540円 | 2,920円 | 5,640円 | 13,600円 | 26,200円 | 65,400円 正袋30kg |
イルガチョフG-1ウォッシュド・イディド | 1,490円 | 2,810円 | 5,420円 | 13,050円 | 25,100円 | 正袋30kg |
ジマG-1ウォッシュド・ゲラ農園 | 1,490円 | 2,820円 | 5,440円 | 13,100円 | 25,200円 | 63,900円 正袋30kg |
シダモ・カフェインレス・タデ農園無農薬 | 1,690円 | 3,210円 | 6,220円 | 15,050円 | 29,100円 | 55,200円 |
インドネシア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マンデリンG-1ミスティ・リントン・バタックブルー | 1,430円 | 2,700円 | 5,200円 | 12,500円 | 24,000円 | 58,200円 正袋30kg |
バリ・クルティナ農園サンブライト | 1,390円 | 2,610円 | 5,020円 | 12,050円 | 23,100円 | 57,300円 正袋30kg |
カップ・オブ・エクセレンスRANK7アタン・ジュンケット農園 | 2,000円 250g |
3,900円 500g |
7,650円 1kg |
15,100円 2kg |
37,250円 5kg |
- |
カップ・オブ・エクセレンスRANK19シルックコーヒー | 1,720円 250g |
3,360円 500g |
6,550円 1kg |
12,900円 2kg |
31,750円 5kg |
- |
マンデリン・ポルン・コレクターズチョイス | 1,550円 | 2,940円 | 5,680円 | 13,700円 | 26,400円 | 65,700円 正袋30kg |
マンデリンG-1トロピカル・バタック | 1,610円 | 3,060円 | 5,920円 | 14,300円 | 27,600円 | - |
マンデリンG-1グリーンモンスター | 1,500円 | 2,830円 | 5,460円 | 13,150円 | 25,300円 | 48,000円 |
マンデリンG-1リントン・ラスナ | 1,490円 | 2,820円 | 5,440円 | 13,100円 | 25,200円 | 47,800円 |
スラウェシ・トラジャG-1ギャンダンデワタ | 1,520円 | 2,870円 | 5,540円 | 13,350円 | 25,700円 | 48,800円 |
マンデリンG-1ポルン・セリブラジャ | 1,510円 | 2,860円 | 5,520円 | 13,300円 | 25,600円 | 正袋30kg |
グアテマラ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBシンビオンテ | 1,180円 | 2,200円 | 4,200円 | 10,000円 | 19,000円 | 45,600円 正袋30kg |
SHBフライハーネス・エル・フトゥーロ・ブルボン | 1,250円 | 2,330円 | 4,460円 | 10,650円 | 20,300円 | 49,500円 正袋30kg |
マラゴジッペ・コバン・オーロラ農園 | 1,430円 |
2,690円 |
5,180円 |
12,450円 |
23,900円 |
62,300円 正袋30kg |
SHBステイゴールド | 1,070円 | 1,970円 | 3,740円 | 8,850円 | 16,700円 | 31,600円 |
SHBカレドニア・ワイルドコーヒー・オリジナル | 1,130円 | 2,090円 | 3,980円 | 9,450円 | 17,900円 | 44,700円 正袋30kg |
SHBアンティグア・イエローブルボン・ドラド | 1,330円 | 2,500円 | 4,900円 | 11,500円 | 22,000円 | 正袋29kg |
パプアニューギニア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Aウエスト・ハイランド | 1,530円 | 2,900円 | 5,600円 | 13,500円 | 26,000円 | 49,400円 |
AXコルブラン農園 | 1,500円 | 2,830円 | 4,440円 |
10,600円 |
20,200円 |
38,380円 |
ケニア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAドーマンズ | 1,270円 | 2,380円 | 4,560円 | 10,900円 | 20,800円 | 39,400円 |
ABトップ・キリニャガ | 1,140円 | 2,120円 | 4,040円 | 9,600円 | 18,200円 | 34,400円 |
ルワンダ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
スカイヒル | 1,280円 | 2,400円 | 4,600円 | 11,000円 | 21,000円 | 50,100円 正袋30kg |
パナマ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ボケテ・ハーモニーバレー・バホモノ農園 | 1,370円 | 2,580円 | 4,960円 | 11,900円 | 22,800円 | 56,400円 正袋30kg |
エルサルバドル | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
フロール・デ・ラス・ヌベス農園 | 1,400円 | 2,630円 | 5,060円 | 12,150円 | 23,300円 | 57,900円 正袋30kg |
コスタリカ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
タラス・リケーザ・ウォッシュド | 1,070円 | 1,980円 | 3,760円 | 8,900円 | 16,800円 | 50,050円 正袋35kg |
SHBセント・タラス・ガンボア農園 | 1,190円 | 2,220円 | 4,240円 | 10,100円 | 19,200円 | 36,400円 |
SHBイエロー・カツアイ・カスキージョ農園 | 1,390円 | 2,610円 | 4,100円 |
9,750円 |
18,500円 |
正袋30kg |
ペルー | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マイクロロット・ファン・マンチャイ・サントス | 1,270円 | 2,370円 | 4,540円 | 10,850円 | 20,700円 | 48,000円 正袋30kg |
G-1ルイス・クルス | 1,240円 | 2,320円 | 4,440円 | 10,600円 | 20,200円 | 正袋30kg |
アンデスブルー・ラ・カピージャ | 1,240円 | 2,310円 | 3,740円 |
8,850円 |
16,700円 |
40,500円 正袋29kg |
ボリビア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBインカアレグレ | 1,330円 | 2,500円 | 4,100円 |
9,750円 |
18,500円 |
正袋30kg |
トップ・クシジョ農園 | 1,450円 | 2,730円 | 4,560円 |
10,900円 |
20,800円 |
正袋30kg |
メキシコ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
チアパス・フインカ・カフェインレス・ドンラファ・パチェ | 1,590円 | 3,020円 | 5,840円 | 14,100円 | 22,200円 | 66,600円 正袋30kg |
チアパス・セスマッチ | 1,130円 |
2,090円 |
3,980円 |
9,450円 |
17,900円 |
45,400円 正袋30kg |
イエメン | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
モカハラズ・ガレブ | 3,460円 | 6,750円 | 13,300円 | 32,750円 | 64,500円 | - |
ミャンマー | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・ジーニアス | 1,230円 | 2,300円 | 3,720円 |
8,800円 |
16,600円 |
41,500円 正袋30kg |
チャオクレ・マイクロミル | 1,150円 | 2,140円 | 3,620円 |
8,550円 |
16,100円 |
正袋30kg |
ニカラグア | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャバ・エルボスケ・ペラルタ農園 | 1,450円 | 2,730円 | 5,260円 | 12,650円 | 24,300円 | 59,100円 正袋30kg |
SHGサンタアナ農園 | 1,010円 | 1,860円 | 3,520円 | 8,300円 | 15,600円 | 正袋30kg |
ホンジュラス | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カフェインレス無農薬 | 1,880円 | 3,590円 | 6,980円 | 16,950円 | 32,900円 | 62,400円 |
SHGアルモンテ・ハニー | 1,190円 | 2,210円 | 4,220円 | 10,050円 | 19,100円 | 56,700円 正袋35kg |
ベトナム | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・ラダー農園 | 1,360円 | 2,550円 | 4,080円 |
9,700円 |
18,400円 |
46,700円 正袋30kg |
マラウィ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ABプラス・ミスク | 1,360円 | 2,550円 | 4,900円 | 11,750円 | 22,500円 | 正袋30kg |
ブルンジ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ブヒレ・ハイランド・ウォッシュ | 1,260円 | 2,350円 | 4,500円 | 10,750円 | 20,500円 | 38,800円 |
コンゴ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVU3エドワード | 1,350円 | 2,530円 | 4,860円 | 11,650円 | 22,300円 | 42,200円 |
タイ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
メイチェディマイ・ウォッシュド | 1,410円 | 2,660円 | 5,120円 | 12,300円 | 23,600円 | 57,000円 正袋30kg |
ネパール | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・カブレ・ププ | 1,905円 |
3,640円 |
7,080円 |
17,200円 |
33,400円 |
89,100円 正袋30kg |
ドミニカ | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAティピカ・バラオナ | 1,335円 |
2,500円 |
4,800円 |
11,500円 |
22,000円 |
56,700円 正袋30kg |