![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルボン・クラシコ一番摘み | ¥965 | ¥1,760 | ¥3,320 | ¥7,800 | ¥14,600 | ¥34,500(30kg) |
手摘み完熟豆一番摘み | ¥960 | ¥1,750 | ¥3,300 | ¥7,750 | ¥14,500 | ¥34,020(30kg) |
ナチュラル・イバイリ | ¥1,175 | ¥2,180 | ¥4,160 | ¥9,900 | ¥18,800 | ¥30,000 |
フォックスビーンズ・ウマミスペシャル | ¥865 | ¥1,560 | ¥2,920 | ¥6,800 | ¥12,600 | ¥27,600(30kg) |
アマレロ・ブルボン・ナチュラル・ギーマ農園 | ¥960 | ¥1,750 | ¥3,300 | ¥7,750 | ¥14,500 | ¥27,540(20kg) ¥32,190(30kg) |
ハニーショコラ | ¥800 | ¥1,430 | ¥2,660 | ¥6,150 | ¥11,300 | ¥20,160(24kg) |
晩秋樹上完熟豆 | ¥895 | ¥1,620 | ¥3,040 | ¥7,100 | ¥13,200 | ¥26,430(30kg) |
ロリーナ・ブルボン・ラウリーナ | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥52,200(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
スプレモ・ウィラ・グランドロック・スクリーン18 | ¥815 | ¥1,460 | ¥2,720 | ¥6,300 | ¥11,600 | ¥20,880 |
エキセルソ・ナリーニョ・ラ・フロリダ | ¥825 | ¥1,480 | ¥2,760 | ¥6,400 | ¥11,800 | ¥22,420 |
スプレモ・シェラネバダ・アソグラン無農薬 | ¥890 | ¥1,610 | ¥3,020 | ¥7,050 | ¥13,100 | ¥35,000 |
キョート農園無農薬 | ¥900 | ¥1,630 | ¥3,060 | ¥7,150 | ¥13,300 | ¥36,050(35kg) |
スプレモ・ナリーニョ・スペシャル・グランボリバール | ¥895 | ¥1,620 | ¥3,040 | ¥7,100 | ¥13,200 | ¥25,080(20kg) ¥32,200(30kg) |
ジャバニカ・ラ・フリア農園 | ¥1,620 | ¥3,070 | ¥5,940 | ¥14,350 | ¥27,700 | ¥52,620 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAスノートップ・アスコナ・エステート | ¥1,085 | ¥2,000 | ¥3,800 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥32,300 |
AAAジャンボ | ¥975 | ¥1,780 | ¥3,360 | ¥7,900 | ¥14,800 | ¥32,250(30kg) |
AAカラツ農園 | ¥960 | ¥1,750 | ¥3,300 | ¥7,750 | ¥14,500 | ¥31,200(30kg) |
AAミヨンボ | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,140 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
イルガチョフG-1ナチュラル・ウォルカ・ウリ | ¥1,275 | ¥2,380 | ¥4,560 | ¥10,900 | ¥20,800 | ¥48,300(30kg) |
イルガチョフG-1ウォッシュド・コチャレ | ¥1,165 | ¥2,160 | ¥4,120 | ¥9,800 | ¥18,600 | ¥35,340 |
イルガチョフG-1ナチュラル・ゲデブ・ウリ | ¥1,310 | ¥2,450 | ¥4,700 | ¥11,250 | ¥21,500 | ¥50,550(30kg) |
イルガチョフG-2ウォッシュド | ¥920 | ¥1,670 | ¥3,140 | ¥7,350 | ¥13,700 | ¥26,030 |
イルガチョフG-1ナチュラル・コチャレ | ¥1,175 | ¥2,180 | ¥4,160 | ¥9,900 | ¥18,800 | ¥35,720 |
イルガチョフG-1ナチュラル・アリーシャ | ¥1,295 | ¥2,420 | ¥4,640 | ¥11,100 | ¥21,200 | ¥49,140(30kg) |
イルガチョフG-1ウォッシュド・チェレレクチェ | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥44,340(30kg) |
イルガチョフG-1ウォッシュド・ドメルソ | ¥1,155 | ¥2,140 | ¥4,080 | ¥9,700 | ¥18,400 | ¥43,500(30kg) |
イルガチョフG-1ナチュラル・ドメルソ | ¥1,275 | ¥2,380 | ¥4,560 | ¥10,900 | ¥20,800 | ¥39,520 |
シダモG-1ハニー陰干し・タデ農園無農薬 | ¥1,335 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥41,800 |
シダモG-1ナチュラル・タデ農園無農薬 | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥35,140 |
シダモG-1ナチュラル・タデ農園無農薬・標高2,000m以上 | ¥1,380 | ¥2,590 | ¥4,980 | ¥11,950 | ¥22,900 | ¥48,540(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マンデリンG-1クリンチマウンテン | ¥1,235 | ¥2,300 | ¥4,400 | ¥10,500 | ¥20,000 | ¥45,900(30kg) |
マンデリンG-1リントン・ラスナ | ¥1,310 | ¥2,450 | ¥4,700 | ¥11,250 | ¥21,500 | ¥40,840 |
マンデリンG-1ビックアチェ | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥39,300(30kg) |
マンデリンG-1・アチェ・ポンドック | ¥1,115 | ¥2,060 | ¥3,920 | ¥9,300 | ¥17,600 | ¥38,700(30kg) |
ゴールデン・マンデリン・フォレストグリーン | ¥1,085 | ¥2,000 | ¥3,800 | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥32,300(20kg) ¥36,990(30kg) |
フローレス島コモドドラゴン | ¥1,000 | ¥1,830 | ¥3,460 | ¥8,150 | ¥15,300 | ¥29,060 |
バリ・インテンデワタ | ¥1,095 | ¥2,020 | ¥3,840 | ¥9,100 | ¥17,200 | ¥32,680(20kg) ¥37,710(30kg) |
マンデリンG-1セブンステラ | ¥1,060 | ¥1,950 | ¥3,700 | ¥8,750 | ¥16,500 | ¥31,340 |
セレベス・トラジャ・アラビカG-1 | ¥1,065 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥31,540 |
マンデリンG-1ティピカ・ロングベリー | ¥1,290 | ¥2,410 | ¥4,620 | ¥11,050 | ¥21,100 | ¥46,020(30kg) |
スラウェシ・トラジャG-1・ギャンダンデワタ | ¥1,020 | ¥1,870 | ¥3,540 | ¥8,350 | ¥15,700 | - |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBエル・コンスエロ農園 | ¥995 | ¥1,820 | ¥3,440 | ¥8,100 | ¥15,200 | ¥40,970(34kg) |
ステイゴールドSHB | ¥880 | ¥1,590 | ¥2,980 | ¥6,950 | ¥12,900 | ¥24,510 |
SHBカレドニア・ワイルドコーヒーオリジナル | ¥1,030 | ¥1,890 | ¥3,580 | ¥8,450 | ¥15,900 | ¥38,400(30kg) |
SHBスイスウォーター・カフェインレス | ¥1,060 | ¥1,950 | ¥3,700 | ¥8,750 | ¥16,500 | ¥47,010(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AAキンデン・エステート | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥31,860 |
キンデン・ピーベリー | ¥900 | ¥1,630 | ¥3,060 | ¥7,150 | ¥13,300 | ¥25,260 |
AAキガバ農園 | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥28,300 |
AAウエスト・ハイランド | ¥1,120 | ¥2,070 | ¥3,940 | ¥9,350 | ¥17,700 | ¥33,620 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
トップ・ギチツ・ピーベリー | ¥1,285 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥49,800(30kg) |
AAカリエ | ¥1,335 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥51,300(30kg) |
AAトップ・カシマ | ¥1,355 | ¥2,540 | ¥4,880 | ¥11,700 | ¥22,400 | ¥52,350(30kg) |
AAトップ・キリニャガ | ¥1,355 | ¥2,540 | ¥4,880 | ¥11,700 | ¥22,400 | ¥52,350(30kg) |
ABトップ・キマシ | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥44,220(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ビレンボ | ¥935 | ¥1,700 | ¥3,200 | ¥7,500 | ¥14,000 | ¥26,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBウォッシュド・ハートマン農園 | ¥1,335 | ¥2,500 | ¥4,800 | ¥11,500 | ¥22,000 | ¥51,450 (30kg) |
SHBハニー・ハートマン農園 | ¥1,390 | ¥2,610 | ¥5,020 | ¥12,050 | ¥23,100 | ¥55,050 (30kg) |
SHBナチュラル・ハートマン農園 | ¥1,460 | ¥2,750 | ¥5,300 | ¥12,750 | ¥24,500 | ¥59,400 (30kg) |
SHBボルカンバル・レリダ | ¥1,140 | ¥2,110 | ¥4,020 | ¥9,550 | ¥18,100 | ¥43,200 (30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGベジャビスタ農園 | ¥1,160 | ¥2,150 | ¥4,100 | ¥9,750 | ¥18,500 | ¥50,252(34kg) |
SHGブルボン・レフォルマ農園 | ¥1,070 | ¥1,970 | ¥3,740 | ¥8,850 | ¥16,700 | ¥31,720 |
SHGナチュラル・ラ・ゴビアド農園 | ¥1,145 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥34,580(20kg) ¥48,000(35kg) |
SHGパカマラ・サンタレティシア農園 | ¥1,145 | ¥2,120 | ¥4,040 | ¥9,600 | ¥18,200 | ¥34,580(20kg) ¥48,000(35kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHBタラス・ハニー | ¥1,065 | ¥1,960 | ¥3,720 | ¥8,800 | ¥16,600 | ¥38,850(30kg) |
SHBラ・カンデリージャ農園 | ¥1,270 | ¥2,370 | ¥4,540 | ¥10,850 | ¥20,700 | ¥37,260 |
SHBサンタマリア・パーチメントコーヒー | ¥860 | ¥1,550 | ¥2,900 | ¥6,750 | ¥12,500 | - |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カップ・オブ・エクセレンス・ラ・パレスチナ農園 | ¥1,905 | ¥3,640 | ¥7,080 | ¥17,200 | ¥33,400 | ¥76,800(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
カルメロ・ウィニング農園 | ¥1,415 | ¥2,660 | ¥5,120 | ¥12,300 | ¥23,600 | ¥44,840(20kg) ¥60,720(34kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGクルスグランデ | ¥950 | ¥1,730 | ¥3,270 | ¥7,680 | ¥14,360 | ¥27,280 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
アラビアン・セレクション | ¥1,820 | ¥3,470 | ¥6,740 | ¥16,350 | ¥31,700 | ¥54,000 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
グレートマウンテン | ¥1,060 | ¥1,950 | ¥3,700 | ¥8,750 | ¥16,500 | ¥31,340(20kg) ¥35,850(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ハウレウン無農薬 | ¥980 | ¥1,790 | ¥3,380 | ¥7,950 | ¥14,900 | ¥32,580(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ツルキーノ・ラバド | ¥1,260 | ¥2,350 | ¥4,500 | ¥10,750 | ¥20,500 | ¥38,940 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
シャンリー・ハニー | ¥995 | ¥1,820 | ¥3,440 | ¥8,100 | ¥15,200 | ¥36,150(30kg) |
G-1シャンリー・ウォッシュド | ¥1,000 | ¥1,830 | ¥3,460 | ¥8,150 | ¥15,300 | ¥33,660(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
マラゴジッペ | ¥1,285 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥39,900 |
ジャバニカ・ラス・カルメリタス農園 | ¥1,210 | ¥2,250 | ¥4,300 | ¥10,250 | ¥19,500 | ¥37,040(20kg) ¥48,920(34kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SHGアルモンテ・ハニー | ¥995 | ¥1,820 | ¥3,440 | ¥8,100 | ¥15,200 | ¥36,300(30kg) |
カフェインレス無農薬 | ¥1,285 | ¥2,400 | ¥4,600 | ¥11,000 | ¥21,000 | ¥39,900 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
エバーグリーン・スクリーン18 | ¥810 | ¥1,450 | ¥2,700 | ¥6,250 | ¥11,500 | ¥21,840 |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
チシ・ミスク | ¥1,130 | ¥2,090 | ¥3,980 | ¥9,450 | ¥17,900 | ¥42,000(30kg) |
![]() |
500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッシュド・アフリカンスノー | ¥875 | ¥1,580 | ¥2,960 | ¥6,900 | ¥12,800 | ¥28,800(30kg) |